Увійдіть, щоб підписатися
Підписники
0
Запити до продавця | 0 (посмотреть) |
До завершення | 9 днів та 23 години - 2024-09-19 11:46 |
Доступна Кількість | 1 |
ЦІна | 136 000,00гр |
Кількість | |
Щопи купити - Зареєструйтесь Ось Тут! | |
Упакування | Пакування за рахунок покупця в тару транспортної компанії |
Оплата | Готівка, На мобільний телефон, Переказ на пластикову карту |
Умови пплати | передплата. банківськи коміссії сплачує покупець |
Отримання | Самовивіз, Відправка Новою Поштою |
Допумови по доставці | доставка за рахунок покупця |
Повернення | Не можливе |
Бронювання | 48 годин |
Нові лоти | в телеграм-боті! |
Опис
різні обрїзки з міді, латуні та бронзи. Таблиця EXCEL з параметрами додається.
марка вид розм дов кільк вага шт.загальна вага
Л58 ш 10 1,5 16 1,00 16
ЛС59 ш 17 1,50 8 2,80 25,2
ЛС59 ш 19 0,30 4 0,78 3,9
ЛС59 ш 19 0,35 4 0,90 3,6
ЛС59 ш 19 0,23 1 0,60 0,6
Л63 ш 19 0,45 1 1,16 1,16
ЛС59 ш 22 1,05 2 3,67 7,34
ЛС59 ш 22 0,46 4 1,63 6,5
ЛС59 ш 22 0,17 1 0,56 0,56
ЛС59 ш 22 0,23 1 0,80 0,80
ЛС59 ш 22 0,29 1 1,00 1,00
ЛС59 ш 22 0,40 9 1,37 12,33
ЛС59 ш 32 0,53 1 3,96 3,96
ЛС59 ш 32 0,15 1 1,14 1,14
ЛС59 ш 32 0,57 2 4,30 8,60
ЛС59 ш 32 0,81 1 6,06 6,06
ЛС59 ш 36 0,18 1 1,74 1,74
ЛС59 ш 36 0,20 1 1,90 1,90
ЛС59 ш 36 0,22 1 2,10 2,10
ЛС59 ш 36 0,55 4 5,25 21,00
ЛС59 ш 41 0,31 1 3,76 3,76
ЛС59 ш 41 0,77 1 9,24 9,24
Винт из БрАЖ 12,30 12,30
Медь ф 12 0,65 1 0,65 0,65
Медь ф 12 0,87 1 0,87 0,87
Медь ф 14 0,63 1 0,85 0,85
Медь ф 16 0,52 1 0,94 0,94
Медь ф 16 0,8 2 1,44 2,88
Медь ф 18 1,13 1 2,56 2,56
Медь ф 18 1,29 1 2,90 2,90
Медь ф 20 0,4 1 1,10 1,10
Медь ф 30 1,28 1 8,10 8,10
Рубаний латунний лист 3,9 30 1,4 6 1,58 9,48
лист латунний 1,5 120 1 1 1,55 1,55
КругЛ58 ф 7 2,8 6 0,92 5,52
КругЛС59 ф 10 2,8 9 1,88 16,92
КругЛС59 ф 11 1,07 1 0,84 0,84
КругЛС59 ф 11 1,37 1 1,06 1,06
КругЛ58 ф 14 1,15 28 1,46 40,88
КругЛ58 ф 14 0,6 4 0,75 3,00
КругЛС59 ф 16 2,13 3 4,57 13,71
КругЛС59 ф 20 0,3 1 0,78 0,78
КругЛС59 ф 20 0,2451 0,64 0,64
КругЛС59 ф 22 0,75 1 2,38 2,38
КругЛ63 ф 25 0,35 3 1,50 4,50
КругЛС59 ф 28 1,2 1 6,24 6,24
КругЛ58 ф 35 0,91 1 7,40 7,40
КругЛ58 ф 35 0,78 1 6,36 6,36
КругЛ58 ф 35 0,83 1 6,80 6,80
КругЛ58 ф 35 0,86 1 7,04 7,04
КругЛ58 ф 35 0,93 1 7,60 7,60
КругЛ58 ф 35 0,85 1 6,88 6,88
КругЛ58 ф 35 0,88 1 7,16 7,16
КругЛ58 ф 35 0,68 1 5,58 5,58
КругЛ58 ф 35 0,96 1 7,82 7,82
КругЛ58 ф 35 0,82 1 6,70 6,70
КругЛ63 ф 36 0,58 1 5,02 5,02
КругЛ63 ф 36 0,64 1 5,50 5,50
КругЛС59 ф 36 0,48 1 4,06 4,06
КругЛС59 ф 39,5 0,38 1 3,98 3,98
Труба Л63ф33х1,5 33 1,14 1 1,40 1,40
Труба Л63ф12х1,0 12 2,16 1 0,62 0,62
Труба Л63 ф29х8 29 1 1,32 1,32
Тр ЛЖ59 ф42 0,535 1 3,46 3,46
БрБ ? ф 18 1,05 1 2,18 2,18
БрБ ? ф 18 0,57 1 1,22 1,22
БрАЖ ф 15,5 1 1,34 1,34
БрАЖ ф 17,5 1 1,65 1,65
БрАЖ ф 17,5 1 1,42 1,42
БрАЖ ф 19,5 1 0,60 0,60
БрАЖ ф 29,5 1 5,20 5,20
БрАЖ ф 29,5 1 3,82 3,82
БрАЖ ф 39,5 1 6,28 6,28
Бр ОЦС ф 22 1 0,62 0,62
Бр ф 40 0,39 1 4,42 4,42
Бр ф 51 0,107 1 1,92 1,92
Бр ОЦС 3-13-4 ф70 0,25 1 8,74 8,74
Бр ф70 0,35 1 12,00 12,00
Бр ОЦСН 2-6-3-1 ф90 0,39 1 22,00 22,00
Бр ОЦС 3-14-6 ф90 0,3 1 16,90 16,90
462,4
марка вид розм дов кільк вага шт.загальна вага
Л58 ш 10 1,5 16 1,00 16
ЛС59 ш 17 1,50 8 2,80 25,2
ЛС59 ш 19 0,30 4 0,78 3,9
ЛС59 ш 19 0,35 4 0,90 3,6
ЛС59 ш 19 0,23 1 0,60 0,6
Л63 ш 19 0,45 1 1,16 1,16
ЛС59 ш 22 1,05 2 3,67 7,34
ЛС59 ш 22 0,46 4 1,63 6,5
ЛС59 ш 22 0,17 1 0,56 0,56
ЛС59 ш 22 0,23 1 0,80 0,80
ЛС59 ш 22 0,29 1 1,00 1,00
ЛС59 ш 22 0,40 9 1,37 12,33
ЛС59 ш 32 0,53 1 3,96 3,96
ЛС59 ш 32 0,15 1 1,14 1,14
ЛС59 ш 32 0,57 2 4,30 8,60
ЛС59 ш 32 0,81 1 6,06 6,06
ЛС59 ш 36 0,18 1 1,74 1,74
ЛС59 ш 36 0,20 1 1,90 1,90
ЛС59 ш 36 0,22 1 2,10 2,10
ЛС59 ш 36 0,55 4 5,25 21,00
ЛС59 ш 41 0,31 1 3,76 3,76
ЛС59 ш 41 0,77 1 9,24 9,24
Винт из БрАЖ 12,30 12,30
Медь ф 12 0,65 1 0,65 0,65
Медь ф 12 0,87 1 0,87 0,87
Медь ф 14 0,63 1 0,85 0,85
Медь ф 16 0,52 1 0,94 0,94
Медь ф 16 0,8 2 1,44 2,88
Медь ф 18 1,13 1 2,56 2,56
Медь ф 18 1,29 1 2,90 2,90
Медь ф 20 0,4 1 1,10 1,10
Медь ф 30 1,28 1 8,10 8,10
Рубаний латунний лист 3,9 30 1,4 6 1,58 9,48
лист латунний 1,5 120 1 1 1,55 1,55
КругЛ58 ф 7 2,8 6 0,92 5,52
КругЛС59 ф 10 2,8 9 1,88 16,92
КругЛС59 ф 11 1,07 1 0,84 0,84
КругЛС59 ф 11 1,37 1 1,06 1,06
КругЛ58 ф 14 1,15 28 1,46 40,88
КругЛ58 ф 14 0,6 4 0,75 3,00
КругЛС59 ф 16 2,13 3 4,57 13,71
КругЛС59 ф 20 0,3 1 0,78 0,78
КругЛС59 ф 20 0,2451 0,64 0,64
КругЛС59 ф 22 0,75 1 2,38 2,38
КругЛ63 ф 25 0,35 3 1,50 4,50
КругЛС59 ф 28 1,2 1 6,24 6,24
КругЛ58 ф 35 0,91 1 7,40 7,40
КругЛ58 ф 35 0,78 1 6,36 6,36
КругЛ58 ф 35 0,83 1 6,80 6,80
КругЛ58 ф 35 0,86 1 7,04 7,04
КругЛ58 ф 35 0,93 1 7,60 7,60
КругЛ58 ф 35 0,85 1 6,88 6,88
КругЛ58 ф 35 0,88 1 7,16 7,16
КругЛ58 ф 35 0,68 1 5,58 5,58
КругЛ58 ф 35 0,96 1 7,82 7,82
КругЛ58 ф 35 0,82 1 6,70 6,70
КругЛ63 ф 36 0,58 1 5,02 5,02
КругЛ63 ф 36 0,64 1 5,50 5,50
КругЛС59 ф 36 0,48 1 4,06 4,06
КругЛС59 ф 39,5 0,38 1 3,98 3,98
Труба Л63ф33х1,5 33 1,14 1 1,40 1,40
Труба Л63ф12х1,0 12 2,16 1 0,62 0,62
Труба Л63 ф29х8 29 1 1,32 1,32
Тр ЛЖ59 ф42 0,535 1 3,46 3,46
БрБ ? ф 18 1,05 1 2,18 2,18
БрБ ? ф 18 0,57 1 1,22 1,22
БрАЖ ф 15,5 1 1,34 1,34
БрАЖ ф 17,5 1 1,65 1,65
БрАЖ ф 17,5 1 1,42 1,42
БрАЖ ф 19,5 1 0,60 0,60
БрАЖ ф 29,5 1 5,20 5,20
БрАЖ ф 29,5 1 3,82 3,82
БрАЖ ф 39,5 1 6,28 6,28
Бр ОЦС ф 22 1 0,62 0,62
Бр ф 40 0,39 1 4,42 4,42
Бр ф 51 0,107 1 1,92 1,92
Бр ОЦС 3-13-4 ф70 0,25 1 8,74 8,74
Бр ф70 0,35 1 12,00 12,00
Бр ОЦСН 2-6-3-1 ф90 0,39 1 22,00 22,00
Бр ОЦС 3-14-6 ф90 0,3 1 16,90 16,90
462,4
Важлива інформація
Ви повинні прийняти Умови використання.
Нема питань