Звіт по балансу користувача
Ви можете поповнити ваш баланс по посиланню
"Поддержать/Підтримати",
яке є на кожній сторінці сайту (зверху)
Вас буде вимкнено при виконанні всіх умов:
Інтервал сплати дорівнює чи більше ніж: 1.00 діб
Кількість несплачених замовлень дорівнює чи більше: 1.00 замовлень
Гранична сума вимкнення дорівнює чи більше: 1.00 грн.
Актуальні замовлення - з датою відкриття від 03 квітня 2020 року
Перевірка вашої суми комісії по сумі угоди/оборудки
Загальні дані для нарахування % комісіії для продавців:
Общие ставки комиссия по сделкам
| Граница | Процент | Граничная сумма вашей комиссии | Реальный процент |
|---|---|---|---|
| До 10.00 | 6.00 % | 0,6 грн. | 6 % |
| До 20.00 | 4.99 % | 1,1 грн. | 5,5 % |
| До 50.00 | 4.88 % | 2,56 грн. | 5,12 % |
| До 100.00 | 4.71 % | 4,92 грн. | 4,92 % |
| До 250.00 | 3.97 % | 10,87 грн. | 4,35 % |
| До 500.00 | 3.81 % | 20,4 грн. | 4,08 % |
| До 2500.00 | 3.16 % | 83,6 грн. | 3,34 % |
| До 4000.00 | 3.12 % | 130,4 грн. | 3,26 % |
| До 6000.00 | 1.65 % | 163,4 грн. | 2,72 % |
| До 8000.00 | 1.29 % | 189,2 грн. | 2,37 % |
| До 10000.00 | 0.62 % | 201,6 грн. | 2,02 % |
| До 15000.00 | 0.41 % | 222,1 грн. | 1,48 % |
| До 20000.00 | 0.25 % | 234,6 грн. | 1,17 % |
| До 50000.00 | 0.02 % | 240,6 грн. | 0,48 % |
| До 75000.00 | 0.02 % | 245,6 грн. | 0,33 % |
| До 100000.00 | 0.02 % | 250,6 грн. | 0,25 % |
| До 150000.00 | 0.02 % | 260,6 грн. | 0,17 % |
| До 250000.00 | 0.01 % | 270,6 грн. | 0,11 % |
| До 500000.00 | 0.01 % | 295,6 грн. | 0,06 % |
