Баланс користувача Гість: 10 грн.

Звіт по балансу користувача
Ви можете поповнити ваш баланс по посиланню "Поддержать/Підтримати", яке є на кожній сторінці сайту (зверху)

Вас буде вимкнено при виконанні всіх умов:
Інтервал сплати дорівнює чи більше ніж: 1.00 діб
Кількість несплачених замовлень дорівнює чи більше: 1.00 замовлень
Гранична сума вимкнення дорівнює чи більше: 1.00 грн.
Актуальні замовлення - з датою відкриття від 03 квітня 2020 року


Перевірка вашої суми комісії по сумі угоди/оборудки



Загальні дані для нарахування % комісіії для продавців:
Общие ставки комиссия по сделкам
Граница Процент Граничная сумма вашей комиссии Реальный процент
До 10.00 4.21 % 0,42 грн. 4,2 %
До 20.00 3.85 % 0,81 грн. 4,05 %
До 50.00 3.65 % 1,9 грн. 3,8 %
До 100.00 3.55 % 3,68 грн. 3,68 %
До 250.00 3.51 % 8,94 грн. 3,58 %
До 500.00 3.29 % 17,17 грн. 3,43 %
До 2500.00 3.05 % 78,17 грн. 3,13 %
До 4000.00 3.01 % 123,32 грн. 3,08 %
До 6000.00 1.45 % 152,32 грн. 2,54 %
До 8000.00 1.05 % 173,32 грн. 2,17 %
До 10000.00 0.55 % 184,32 грн. 1,84 %
До 15000.00 0.35 % 201,82 грн. 1,35 %
До 20000.00 0.25 % 214,32 грн. 1,07 %
До 50000.00 0.13 % 253,32 грн. 0,51 %
До 100000.00 0.07 % 288,32 грн. 0,29 %
До 150000.00 0.02 % 298,32 грн. 0,2 %
До 250000.00 0.01 % 308,32 грн. 0,12 %
До 500000.00 0.01 % 333,32 грн. 0,07 %
До 500001.00 0.00 % 333,32 грн. 0,07 %
  • Статистика лотів

    • Активні оголошення
      38 649
    • Оголошення з закінченим терміном дії
      47
    • Запитання
      55 050
    • Відгуки
      286 722

    Останні оголощення
    Шпилька М10 105мм
    Опублікував kardash
    29 днів та 23 години