Звіт по балансу користувача
Ви можете поповнити ваш баланс по посиланню
"Поддержать/Підтримати",
яке є на кожній сторінці сайту (зверху)
Вас буде вимкнено при виконанні всіх умов:
Інтервал сплати дорівнює чи більше ніж: 1.00 діб
Кількість несплачених замовлень дорівнює чи більше: 1.00 замовлень
Гранична сума вимкнення дорівнює чи більше: 1.00 грн.
Актуальні замовлення - з датою відкриття від 03 квітня 2020 року
Перевірка вашої суми комісії по сумі угоди/оборудки
Загальні дані для нарахування % комісіії для продавців:
Общие ставки комиссия по сделкам
| Граница | Процент | Граничная сумма вашей комиссии | Реальный процент |
|---|---|---|---|
| До 10.00 | 6.00 % | 0,6 грн. | 6 % |
| До 20.00 | 4.99 % | 1,1 грн. | 5,5 % |
| До 30.00 | 5.00 % | 1,6 грн. | 5,33 % |
| До 50.00 | 4.88 % | 2,58 грн. | 5,16 % |
| До 100.00 | 4.71 % | 4,93 грн. | 4,93 % |
| До 250.00 | 3.97 % | 10,89 грн. | 4,36 % |
| До 500.00 | 3.81 % | 20,41 грн. | 4,08 % |
| До 4000.00 | 2.90 % | 121,91 грн. | 3,05 % |
| До 6000.00 | 1.99 % | 161,71 грн. | 2,7 % |
| До 8000.00 | 1.89 % | 199,51 грн. | 2,49 % |
| До 10000.00 | 0.99 % | 219,31 грн. | 2,19 % |
| До 15000.00 | 0.28 % | 233,31 грн. | 1,56 % |
| До 20000.00 | 0.20 % | 243,31 грн. | 1,22 % |
| До 50000.00 | 0.02 % | 249,31 грн. | 0,5 % |
| До 75000.00 | 0.02 % | 254,31 грн. | 0,34 % |
| До 100000.00 | 0.02 % | 259,31 грн. | 0,26 % |
| До 150000.00 | 0.02 % | 269,31 грн. | 0,18 % |
| До 250000.00 | 0.01 % | 279,31 грн. | 0,11 % |
| До 500000.00 | 0.01 % | 304,31 грн. | 0,06 % |
