набір нержавіючих труб ф6-ф160мм


набір нержавіючих труб ф6-ф160мм

121 500,00гр


Запити до продавця 0 (посмотреть)
До завершення 7 днів та 8 годин - 2025-07-20 19:27
Доступна Кількість 1
ЦІна 121 500,00гр
Кількість
  Щопи купити - Зареєструйтесь Ось Тут!
Упакування Пакування за рахунок покупця в тару транспортної компанії
Оплата Готівка, На мобільний телефон, Переказ на пластикову карту
Умови пплати передплата. банківськи коміссії сплачує покупець
Отримання Самовивіз, Відправка Новою Поштою
Допумови по доставці доставка за рахунок покупця
Повернення Не можливе
Бронювання 48 годин
Нові лоти в телеграм-боті!

Опис

набір нержавіючих труб ф6-ф160мм різної довжини та стінки. У таблиці параметри наведені.
Ф та ст. !довжина окремих шматків !заг. Вага !марка ! нотатки
ф6х0,8 1,45+0,7+1,93+2,2 м 0,84 кг 12х18Н10Т б/ш
ф8х1,0 1,2 м 0,14 кг 12х18Н10Т б/ш
ф10х1,0 2шт.х2,88 + 7шт.х3,07м 6,42 кг 12х18Н10Т б/ш
ф12х1,0 1,55+0,86+0,73+0,56+0,6+0,22+2х0,5 м 1,78 кг 12х18Н10Т б/ш
ф12х0,5 1,4+1,5 м 0,32кг 12х18Н10Т б/ш
ф12х1,4 6м 2,2кг AISI304 шовна
ф12х1,5 2х2,45+2х1,35м 3,08кг 12х18Н10Т б/ш
ф13х1,5 1,03 м 0,46 кг 12х18Н10Т б/ш
ф13,5х1,5 1,75+2х3,53+3,56+3,71 м 7,36 кг 12х18Н10Т б/ш
ф14Х0,5 2х0,98+2х1,33м 0,56 кг 12х18Н10Т б/ш
ф14х1,0 0,725+2,34+3,13+2,58+3,15 м 3,78кг 12х18Н10Т б/ш
ф14х1,75 4х3,0-3,05+3,44+3,58 м 11,72 кг 12х18Н10Т б/ш
ф14х2,0 1,175+2,67+2,18м 3,7 кг 12х18Н10Т б/ш
ф14х3,0 0,31+0,81+2,0 м 2,58кг 12х18Н10Т б/ш
ф16х1,5 1,07+0,87м 0,96 кг AISI304 полир.
ф16х2,0 0,91 м 0,7кг искра белая але пошти немає іскри? б/ш важка, не тітанова
ф17х3,0 0,9 м 0,98 кг 12х18Н10Т б/ш
ф18х2,0 0,6+2,47 м 2,44 кг 12х18Н10Т б/ш
ф18х2,25 0,9+1,0 м 1,64 кг 12х18Н10Т б/ш
ф18х2,5 1,46+1,5+1,64+0,97м 5,26 кг 12х18Н10Т б/ш
ф18х3,0 0,76 м 0,78 кг 12х18Н10Т б/ш
ф20х1,0 0,9+1,0 м 0,94 кг 12х18Н10Т б/ш
ф20х1,5 0,71 м 0,48 кг 12х18Н10Т б/ш
ф20х2,0 0,69+2х1,0+2х1,09+1,15+1,21+2х1,31м 9,74кг 12х18Н10Т б/ш
ф20х2,0 1,38+1,47+2х1,58 м 6,56 кг 12х18Н10Т неосветл.
ф20,6х2,3 2,76+2,67+2,64+2,03+0,92 м 13 кг 12х18Н10Т б/ш
ф22х1,5 4,15 м 3кг 12х18Н10Т б/ш
ф22х2,0 1,27 м 1,3 кг 12х18Н10Т б/ш
ф22х4,5 1,32 м 2,48 кг 12х18Н10Т б/ш
ф24х0,3 1,4 м 0,34 кг 12х18Н10Т б/ш
ф24х1,5 1,59+0,85 м 2,24 кг 12х18Н10Т б/ш
ф24х2,0 1,25 м 1,36 кг 12х18Н10Т б/ш
ф25х1,0 1,0+1,05+0,15+1,46м 2,2 кг 12х18Н10Т б/ш
ф25х2,0 2,7+1,4 м 4,84 кг 12х18Н10Т б/ш
ф25х3,0 1,95+2,0 м 6,26 кг 12х18Н10Т б/ш
ф27х1,0 1,34 м 1,06 кг 12х18Н10Т б/ш
ф27х4,5 2,55 м 6,24 кг 12х18Н10Т б/ш
ф28х4,0 1,89 м 4,58 кг 12х18Н10Т б/ш
ф28х5,25 0,99+0,92 м 5,76 кг 12х18Н10Т б/ш
ф28х5,5 1,92 м 6 кг 12х18Н10Т б/ш
ф31нар.-ф7внутр. 1 м 3,30 кг ? б/ш
ф32х3,0 1,33 м 2,6 кг 12х18Н10Т б/ш
ф32х3,9 2,03 м 5,6 кг 12х18Н10Т б/у с отв. та стиком
ф32х4,0 1,85+1,96+1,89+1,7+2,02м 26,44 кг 12х18Н10Т б/ш
ф32х6,0 2,83+1,27 м 16,1 кг 12х18Н10Т б/ш
ф34х1,0 1,64 м 1,42 кг 12х18Н10Т б/ш
ф34х4,1 9х3,02+2,78+0,96 м 88,88кг 12х18Н10Т б/ш
ф36х2,0 1,58+2,51 м 7 кг 12х18Н10Т б/ш
ф38х1,0 1,12 м 0,96 кг 12х18Н10Т б/ш
ф38х6 2,28 м 10,7 кг 12х18Н10Т б/ш
ф38х2,0 3,3+2,72+1,65+1,65 м 16,22 кг 12х18Н10Т б/ш
ф39х6 3,71 м 18,5 кг 12х18Н10Т б/ш
ф40х6 2 м 10 кг 12х18Н10Т б/ш
ф42х1,4 1,6+2,0 м 5,16кг AISI304 б/ш
ф42х1,6 2,14+2,8+2,86+3,13+2,76+4,2 м 28,6 кг х17т магнит
ф42х2,9 2,3 м 6,42кг 12х18Н10Т б/ш
ф42х3,0 1,34+1,73+1,34 м 12,28кг 12х18Н10Т б/ш
ф42х3,6-3,9 3х2,5 м 9 кг 12х18Н10Т б/ш
ф42х7,0 2,54+2,7+2,8+2,36+1,87+2,86м 92,34 кг 12х18Н10Т б/ш
ф45х0,5 0,86 м 0,44 кг 12х18Н10Т м"ята грязна
ф45х3,25 3,97 м 13,7кг 12х18Н10Т б/ш
ф48х3,2-3,8 2,14+2,36+2,36+2,31+2,38 м 44,6 кг 12х18Н10Т б/ш
ф48,5х2,3 0,89 м 2,28 кг 12х18Н10Т б/ш
ф50х3,2-3,0 2х4,0+1,66 м 34,79кг 12х18Н10Т б/ш
ф51,5х2,6 2,04+2,08 м 13,44кг 12х18Н10Т б/ш
ф51,5х2,5 2 м 6,16 кг 12х18Н10Т шовная
ф53х1,5 1,44 м 2,62 кг 12х18Н10Т б/ш
ф53х7,0 0,91 м 7,34 кг 12х18Н10Т б/ш
ф57х3,0 1,17+1,1 м 9,18 кг 12х18Н10Т б/ш
ф57х3,3 0,83 м 3,86кг 12х18Н10Т б/ш
ф57х7,7 1,9 м 18,12 кг 12х18Н10Т б/ш
ф60х3,3 0,92 м 4,2 кг 12х18Н10Т б/ш
ф60х5 0,8 м 5,88 кг 12х18Н10Т б/ш
ф60х5,1 2,15 м 15 кг 12х18Н10Т б/ш
ф60х6,9 2,27 м 21,24 кг 12х18Н10Т б/ш
ф60х7,2 1,53+1,92 м 16,42 кг 12х18Н10Т б/ш
ф65хх6,5 1,56 м 14,7 кг 12х18Н10Т б/ш
ф65х7,5 2,04 м 19,1 кг 12х18Н10Т б/ш
ф68х3,3 2,48 м 14 кг 12х18Н10Т б/ш
ф68х3,6 2,27 м 12,8 кг три крас. Полоски б/ш
ф70х2,0 5х2,0+1,9 м 37,5 кг 12х18Н10Т б/ш
ф75х3,5-5 3,86 м 28,5 кг 12х18Н10Т б/ш пошкрябана глибоко поверхня
ф76х3,0 4 м 22,2 кг 12х18Н10Т б/ш
ф89х4 0,7 м 6,34 кг 12х18Н10Т б/ш
ф160х6,0 0,57 м 13 кг 12х18Н10Т б/ш неосветл.


Усього разом 885,01 кг